WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-06-28 19:43:58
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.063412961
更新于:2025-06-28 19:43:49
  • 24小时最高价 $ 0.06384
    24小时最低价 $ 0.0615
  • 24小时涨跌幅 $ 0.011
    1周涨跌幅 $ 0.0093
  • 1周最高价 $ 0.06682
    1周最低价 $ 0.05428
  • 1月最高价 $ 0.09039
    1月最低价 $ 0.05428
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.06 22,985,022.00 $1,456,553.58 0.0102 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.06 14,506,778.00 $910,151.42 0.0099 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.06 8,495,840.00 $537,782.85 0.0094 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.06 6,341,881.00 $397,953.92 0.0089 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.06 6,107,823.00 $382,939.25 0.0099 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.06 5,899,166.00 $374,064.48 0.008 刚刚
  • mxc WOO 0.06 5,792,687.00 $367,255.36 0.0099 刚刚
  • toobit WOO 0.06 5,360,703.00 $336,887.90 0.0096 刚刚
  • huobipro WOO 0.06 5,087,988.00 $319,268.46 0.0035 刚刚
  • lbank WOO 0.06 4,373,891.00 $275,096.67 0.0096 刚刚
  • binance WOO 0.06 4,364,276.00 $274,285.41 0.0112 刚刚
  • btse WOO 0.06 3,385,283.00 $212,580.20 0.0124 刚刚
  • btse WOO 0.06 2,304,734.00 $144,771.00 0.0111 刚刚
  • gate-io WOO 0.06 2,273,170.00 $142,797.04 0.0093 刚刚
  • whitebit WOO 0.06 1,699,819.00 $107,130.36 0.0095 刚刚
  • bybit WOO 0.06 1,670,043.00 $105,072.72 0.01 刚刚
  • okex WOO 0.06 1,669,558.00 $104,718.30 0.0115 刚刚
  • bitmart WOO 0.06 1,333,302.00 $83,765.38 0.011 刚刚
  • xt WOO 0.06 871,778.00 $54,780.66 0.0112 刚刚
  • kucoin WOO 0.06 775,167.00 $49,098.89 0.0079 刚刚
  • probit WOO 0.06 490,309.00 $30,790.79 0.008 刚刚
  • bingx WOO 0.06 475,574.00 $29,880.60 0.0128 刚刚
  • bitget WOO 0.06 469,581.00 $29,496.99 0.0096 刚刚
  • btse WOO 0.06 266,078.00 $16,704.69 0.0099 刚刚
  • digifinex WOO 0.06 235,609.00 $14,812.51 0.0115 刚刚
  • latoken WOO 0.06 161,419.00 $10,141.86 -0.0005 刚刚
  • pionex WOO 0.06 140,268.00 $8,814.16 0.0097 刚刚
  • coinex WOO 0.06 90,144.80 $5,718.86 0.0091 刚刚
  • bithumb WOO 87.11 68,846.10 $4,364.55 0.014 刚刚
  • bitrue WOO 0.06 50,983.50 $3,205.54 0.0096 刚刚
  • kraken WOO 0.06 31,444.10 $1,990.41 0.008 刚刚
  • kraken WOO 0.05 20,189.10 $1,268.32 -0.0074 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 18,620.60 $1,180.58 0.0068 刚刚
  • crypto-com WOO 0.06 18,793.00 $1,176.51 0.0065 刚刚
  • crypto-com WOO 0.06 9,378.00 $586.77 -0.0038 刚刚
  • cryptology WOO 0.06 7,583.40 $476.58 0.008 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.06 3,055.00 $190.91 0.0029 刚刚
  • okex WOO 0.05 2,895.21 $182.05 0.0041 刚刚
  • bitfinex WOO 0.06 1,739.50 $109.37 0.0043 刚刚
  • ethfinex WOO 0.06 1,739.50 $109.37 0.0043 刚刚
  • bitstamp WOO 0.05 1,153.36 $71.66 0.0019 刚刚
  • bitkub WOO 2.06 763.04 $48.30 0.0148 刚刚
  • indodax WOO 1,019.00 272.49 $17.17 0.0262 刚刚
  • poloniex WOO 0.08 98.50 $7.86 0.5802 刚刚
  • ethfinex WOO 0.06 55.40 $3.48 0.0227 刚刚
  • bitfinex WOO 0.06 55.40 $3.48 0.0227 刚刚
币种排行榜