THORChain币价格今日行情_RUNE(thorchain)最新价格
2025-04-27 22:20:55
THORChain(thorchain) 今日行情
$1.0228385
更新于:2025-04-07 23:38:04
  • 24小时最高价 $ 1.071418
    24小时最低价 $ 0.9588
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0345
    1周涨跌幅 $ -0.1121
  • 1周最高价 $ 1.2184741
    1周最低价 $ 0.9588
  • 1月最高价 $ 1.3460582
    1月最低价 $ 0.9588
  • 历史最高价 $ 21.353068
    历史最低价 $ 0.008
THORChain币种介绍

THORChain是一个高度优化的多链,使用pBFT共识来实现亚秒级块终结性。 令牌在单链上交易,被称为带有离散地址空间的tokenChains。 提出了多组分片以允许拜占庭抗性缩放。 本机协议有助于协议级别的链式交易和订单匹配,支持限价和市场订单。
RUNE是THORChain生态圈的通证,可用于支付交易手续费、保持流动性,并用作出块奖励。持币者可获得分红。



THORChain is building a chain-agnostic bridging protocol that will allow trustless and secure value-transfer connections with most other chains (such as Bitcoin, Ethereum, Monero and all of Binance Chain). Users will be able to instantly swap any asset at fair market prices and deep liquidity. Token holders will be able to stake any asset and earn on liquidity fees. Projects will be able to access manipulation resistant price feeds and accept payments in any currencies, no matter the type or liquidity.
THORChain(RUNE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance RUNE 1.02 33,289,273.00 $33,719,260.68 -0.0376 刚刚
  • bybit-futures RUNE-PERPETUAL 1.02 31,002,135.00 $31,313,550.54 -0.0358 刚刚
  • binance-future RUNE-PERPETUAL 1.02 26,602,015.00 $26,936,268.61 -0.034 刚刚
  • mxc RUNE 1.02 12,780,926.00 $13,081,230.70 -0.0349 刚刚
  • binance RUNE 1.02 12,208,188.00 $12,346,261.49 -0.0386 刚刚
  • gate-io RUNE 1.02 11,374,615.00 $11,555,831.35 -0.0367 刚刚
  • gate-io-futures RUNE-PERPETUAL 1.02 6,590,434.00 $6,744,624.96 -0.0325 刚刚
  • bybit RUNE 1.02 4,536,117.00 $4,588,368.05 -0.0368 刚刚
  • kucoin RUNE 1.03 4,389,709.00 $4,497,677.68 -0.0349 刚刚
  • bitget-futures RUNE-PERPETUAL 1.02 2,484,443.00 $2,513,761.97 -0.0349 刚刚
  • xt RUNE 1.03 1,662,316.00 $1,683,871.36 -0.0348 刚刚
  • bitget RUNE 1.02 1,131,376.00 $1,141,870.08 -0.0349 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL 1.02 782,243.00 $787,908.00 -0.0349 刚刚
  • binance RUNE 0.00 611,744.00 $624,728.60 0.0124 刚刚
  • pionex RUNE 1.02 615,233.00 $622,975.43 -0.0359 刚刚
  • cryptomarket RUNE 1.02 601,548.00 $609,516.06 -0.0398 刚刚
  • hitbtc RUNE 1.02 601,548.00 $609,516.06 -0.0398 刚刚
  • bingx RUNE 1.02 476,315.00 $482,258.68 -0.0367 刚刚
  • kraken RUNE 1.02 335,215.00 $341,249.00 -0.0202 刚刚
  • btcturk RUNE 38.71 292,459.00 $297,920.05 -0.0461 刚刚
  • bitrue RUNE 1.03 286,919.00 $290,559.02 0 刚刚
  • binance RUNE 1.03 265,690.00 $268,379.95 -0.0412 刚刚
  • coinex RUNE 1.02 262,299.00 $267,676.28 -0.0363 刚刚
  • bitmax-io RUNE 1.03 249,830.00 $256,198.92 -0.0375 刚刚
  • huobipro RUNE 1.04 172,082.00 $175,945.42 -0.0205 刚刚
  • crypto-com RUNE 1.02 154,099.00 $154,415.00 0 刚刚
  • kraken RUNE 0.93 143,993.00 $147,480.04 -0.0053 刚刚
  • binance RUNE 0.00 108,446.00 $109,952.41 0.0896 刚刚
  • btcturk RUNE 1.02 104,979.00 $106,071.80 -0.0323 刚刚
  • crypto-com RUNE 1.02 80,472.20 $81,415.14 0 刚刚
  • whitebit RUNE 1.02 42,973.30 $43,800.65 0 刚刚
  • binance RUNE 0.00 33,488.30 $33,879.47 0.0087 刚刚
  • pionex RUNE 0.00 13,155.00 $13,424.50 0.0132 刚刚
  • kucoin RUNE 1.03 9,016.20 $9,281.49 -0.031 刚刚
  • crypto-com-futures RUNE-PERPETUAL 0.99 5,223.50 $5,111.21 0 刚刚
  • kucoin RUNE 0.00 3,570.04 $3,646.17 0.0046 刚刚
  • coinex RUNE 0.00 3,191.89 $3,263.43 0.0143 刚刚
  • gate-io RUNE 1.01 3,039.84 $3,110.62 -0.0203 刚刚
  • korbit RUNE 1,533.00 2,474.82 $2,589.79 -0.0198 刚刚
  • coinone RUNE 1,520.00 2,265.90 $2,351.05 0.0133 刚刚
  • gate-io RUNE 38.97 1,686.11 $1,706.58 -0.0365 刚刚
  • cryptomarket RUNE 0.00 1,114.38 $1,136.03 0.0086 刚刚
  • hitbtc RUNE 0.00 1,114.38 $1,136.03 0.0086 刚刚
  • gate-io RUNE 0.00 240.16 $1,029.66 -0.0617 刚刚
  • mercado-bitcoin RUNE 6.39 507.98 $555.81 0.0475 刚刚
  • poloniex RUNE 1.00 87.84 $87.66 0 刚刚
  • zebpay RUNE 92.32 67.55 $72.69 0 刚刚
  • cex-io RUNE 2.40 5.90 $14.17 -0.645 刚刚
  • bitbns RUNE 216.00 1.00 $2.52 0 刚刚
  • foxbit RUNE 13.90 0.00 $0.00 -0.5404 刚刚
币种排行榜