Optimism币价格今日行情_OP(optimism)最新价格
2025-04-27 22:19:28
Optimism(optimism) 今日行情
$0.5984722
更新于:2025-04-07 06:24:23
  • 24小时最高价 $ 0.69806
    24小时最低价 $ 0.58867
  • 24小时涨跌幅 $ -0.1335
    1周涨跌幅 $ -0.1996
  • 1周最高价 $ 0.77192
    1周最低价 $ 0.58867
  • 1月最高价 $ 0.97475
    1月最低价 $ 0.58867
  • 历史最高价 $ 4.8616851
    历史最低价 $ 0.40252
Optimism币种介绍
Optimism (OP) is a cryptocurrency and operates on the Optimism platform. Optimism has a current supply of 4,294,967,296 with 1,620,705,846 in circulation. The last known price of Optimism is 0.83027641 USD and is down -8.63 over the last 24 hours. It is currently trading on 644 active market(s) with 7,966,404.55 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.optimism.io/.

Optimism(OP)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future OP-PERPETUAL 0.60 69,538,471.00 $44,143,998.89 -0.1318 刚刚
  • okex-future OP-PERPETUAL 0.60 54,611,501.00 $32,700,780.96 -0.1306 刚刚
  • bybit-futures OP-PERPETUAL 0.60 51,233,470.00 $32,440,809.20 -0.1302 刚刚
  • binance OP 0.60 25,676,991.00 $16,326,361.90 -0.1321 刚刚
  • gate-io OP 0.60 14,674,359.00 $9,355,535.70 -0.1316 刚刚
  • poloniex OP 0.60 13,468,933.00 $8,770,941.10 -0.1306 刚刚
  • okex OP 0.60 9,386,130.00 $5,961,438.43 -0.1314 刚刚
  • mxc OP 0.60 8,230,355.00 $4,922,485.83 -0.1321 刚刚
  • huobipro OP 0.60 6,801,844.00 $4,341,697.25 0 刚刚
  • gate-io-futures OP-PERPETUAL 0.60 6,748,170.00 $4,030,606.87 -0.136 刚刚
  • whitebit OP 0.60 6,017,195.00 $3,699,651.54 0 刚刚
  • xt OP 0.60 5,062,512.00 $3,218,375.79 -0.1321 刚刚
  • bitget-futures OP-PERPETUAL 0.60 4,591,697.00 $2,972,228.09 -0.1307 刚刚
  • bybit OP 0.60 4,158,125.00 $2,633,717.63 -0.1306 刚刚
  • toobit OP 0.60 4,037,034.00 $2,578,522.40 -0.1294 刚刚
  • bitmax-io OP 0.60 3,951,390.00 $2,362,493.20 -0.1337 刚刚
  • gdax OP 0.60 3,697,061.00 $2,207,146.00 -0.1373 刚刚
  • btse OP 0.60 2,653,655.00 $1,762,275.00 -0.1331 刚刚
  • lbank OP 0.60 2,104,006.00 $1,338,799.59 -0.1306 刚刚
  • binance OP 0.60 2,078,121.00 $1,321,697.56 -0.1321 刚刚
  • bitget OP 0.60 1,378,896.00 $854,744.42 -0.1306 刚刚
  • okex-future OP-PERPETUAL 0.60 1,162,196.00 $696,736.00 -0.1317 刚刚
  • kucoin OP 0.60 1,065,578.00 $673,523.41 0 刚刚
  • coinw OP 0.60 1,072,806.00 $641,601.65 -0.1321 刚刚
  • binance OP 0.60 799,208.00 $500,773.33 -0.1315 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL 0.60 752,506.00 $475,491.00 -0.1368 刚刚
  • btse OP 0.60 681,363.00 $444,953.33 -0.1358 刚刚
  • bitmart OP 0.60 588,292.00 $386,263.77 -0.1321 刚刚
  • binance OP 22.89 467,721.00 $297,302.16 -0.128 刚刚
  • bitkub OP 20.76 446,708.00 $284,690.10 0 刚刚
  • bingx OP 0.60 445,620.00 $282,081.05 -0.1281 刚刚
  • bithumb OP 896.00 367,556.00 $236,104.48 -0.0676 刚刚
  • latoken OP 0.60 378,374.00 $225,166.57 -0.1359 刚刚
  • bybit OP 0.60 266,831.00 $168,962.07 -0.1323 刚刚
  • gdax OP 0.60 272,079.00 $162,733.78 0 刚刚
  • binance OP 0.00 207,889.00 $127,211.04 -0.083 刚刚
  • kraken OP 0.60 193,714.00 $115,938.00 -0.1376 刚刚
  • okex OP 0.60 169,072.00 $107,834.49 -0.1293 刚刚
  • coinex OP 0.60 178,986.00 $107,336.00 -0.13 刚刚
  • bitbank OP 87.32 125,762.00 $74,678.00 -0.1397 刚刚
  • binance OP 0.00 116,553.00 $69,003.46 -0.0208 刚刚
  • btcturk OP 22.99 97,594.10 $62,865.33 -0.1224 刚刚
  • kraken OP 0.55 96,790.80 $58,301.30 -0.1335 刚刚
  • btse OP 0.60 66,153.90 $43,180.16 -0.1356 刚刚
  • whitebit OP 22.98 58,123.70 $37,002.62 0 刚刚
  • whitebit OP 0.00 53,345.00 $32,751.41 0 刚刚
  • paribu OP 23.14 42,557.50 $25,919.24 -0.1171 刚刚
  • btcturk OP 0.59 36,129.40 $22,403.54 -0.1426 刚刚
  • binance OP 0.55 21,616.00 $13,570.82 -0.1388 刚刚
  • whitebit OP 0.54 4,508.16 $2,840.90 0 刚刚
币种排行榜