Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2025-04-27 22:15:21
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$0.8224119
更新于:2025-04-06 14:04:47
  • 24小时最高价 $ 0.84729
    24小时最低价 $ 0.81479
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0175
    1周涨跌幅 $ -0.0579
  • 1周最高价 $ 0.91603
    1周最低价 $ 0.77964
  • 1月最高价 $ 1.1657053
    1月最低价 $ 0.77964
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 897,877,243.85871314 in circulation. The last known price of Lido DAO is 0.91421041 USD and is down -10.30 over the last 24 hours. It is currently trading on 509 active market(s) with ,898,694.74 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 0.82 11,310,962.00 $9,367,483.68 -0.0182 刚刚
  • bitget LDO 0.82 6,017,459.00 $4,987,414.88 -0.0191 刚刚
  • bybit-futures LDO-PERPETUAL 0.82 5,505,778.00 $4,551,894.87 -0.0178 刚刚
  • okex-future LDO-PERPETUAL 0.82 5,445,553.00 $4,480,530.64 -0.018 刚刚
  • poloniex LDO 0.82 4,942,471.00 $4,110,891.60 -0.0179 刚刚
  • binance LDO 0.82 3,033,574.00 $2,512,359.18 -0.0179 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 0.82 1,294,162.00 $1,064,299.97 -0.0191 刚刚
  • huobipro LDO 0.82 1,202,952.00 $996,273.50 0.0009 刚刚
  • btse LDO 0.82 1,176,248.00 $975,530.00 -0.0191 刚刚
  • gate-io LDO 0.82 1,123,260.00 $932,059.90 -0.0205 刚刚
  • toobit LDO 0.82 955,941.00 $791,103.86 -0.0191 刚刚
  • okex LDO 0.82 935,770.00 $776,557.55 -0.0178 刚刚
  • bybit LDO 0.82 831,040.00 $689,446.74 -0.0179 刚刚
  • bitget-futures LDO-PERPETUAL 0.82 790,502.00 $655,553.04 -0.0178 刚刚
  • gdax LDO 0.83 552,281.00 $455,632.00 0 刚刚
  • mxc LDO 0.82 533,695.00 $439,063.82 -0.0181 刚刚
  • btse LDO 0.82 462,648.00 $383,651.22 -0.0203 刚刚
  • lbank LDO 0.82 425,990.00 $352,991.25 -0.0191 刚刚
  • bitmart LDO 0.82 412,872.00 $342,093.77 -0.0179 刚刚
  • bitrue LDO 0.82 389,377.00 $322,264.27 0 刚刚
  • binance LDO 0.82 356,256.00 $295,100.86 -0.0202 刚刚
  • whitebit LDO 0.82 238,268.00 $196,369.64 0 刚刚
  • coinex LDO 0.82 171,127.00 $140,870.03 -0.0178 刚刚
  • kucoin LDO 0.82 141,654.00 $116,607.51 -0.017 刚刚
  • bitmart LDO 0.82 123,679.00 $102,446.15 -0.0179 刚刚
  • bigone LDO 0.83 120,544.00 $99,471.11 -0.0167 刚刚
  • bingx LDO 0.82 115,008.00 $95,880.20 -0.0144 刚刚
  • binance LDO 31.32 85,648.80 $71,529.34 -0.0182 刚刚
  • binance LDO 0.83 82,871.20 $68,772.16 -0.0213 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 0.82 53,499.00 $44,218.50 -0.0193 刚刚
  • bithumb LDO 1,217.00 50,673.70 $42,442.09 -0.0065 刚刚
  • exmo LDO 0.82 50,950.70 $41,977.64 0 刚刚
  • btse LDO 0.82 40,335.30 $33,447.00 -0.0179 刚刚
  • p2pb2b LDO 0.82 39,069.30 $32,161.41 0 刚刚
  • btcturk LDO 31.37 35,467.70 $29,536.01 -0.0138 刚刚
  • kraken LDO 0.82 32,792.40 $26,758.60 -0.0109 刚刚
  • binance LDO 0.00 22,270.00 $18,390.72 -0.02 刚刚
  • bitkub LDO 28.05 15,959.30 $13,101.09 0 刚刚
  • latoken LDO 0.00 12,404.70 $10,172.03 -0.017 刚刚
  • latoken LDO 0.82 12,323.60 $10,144.61 -0.0167 刚刚
  • paribu LDO 31.15 11,371.50 $9,323.08 -0.029 刚刚
  • okex LDO 0.82 8,651.79 $7,215.42 -0.0191 刚刚
  • btcturk LDO 0.82 5,352.35 $4,422.05 -0.0214 刚刚
  • whitebit LDO 0.00 3,494.72 $2,878.78 0 刚刚
  • bybit LDO 0.82 3,200.48 $2,645.28 -0.0179 刚刚
  • bitso LDO 0.82 1,934.72 $1,586.28 0 刚刚
  • gemini LDO 0.82 1,426.68 $1,167.03 0 刚刚
  • kraken LDO 0.75 1,423.64 $1,163.95 -0.0261 刚刚
  • mercado-bitcoin LDO 4.79 1,286.95 $1,055.22 -0.0254 刚刚
  • kucoin LDO 0.82 456.82 $374.66 -0.0234 刚刚
币种排行榜