Chiliz币价格今日行情_CHZ(chiliz)最新价格
2025-04-27 22:10:03
Chiliz(chiliz) 今日行情
$0.038256444
更新于:2025-04-07 03:18:40
  • 24小时最高价 $ 0.04178
    24小时最低价 $ 0.03785
  • 24小时涨跌幅 $ -0.073
    1周涨跌幅 $ -0.1022
  • 1周最高价 $ 0.04476
    1周最低价 $ 0.03785
  • 1月最高价 $ 0.05045
    1月最低价 $ 0.03785
  • 历史最高价 $ 0.89593
    历史最低价 $ 0.00389
Chiliz币种介绍
Chiliz (CHZ) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Chiliz has a current supply of 9,489,867,410. The last known price of Chiliz is 0.04818825 USD and is down -0.60 over the last 24 hours. It is currently trading on 515 active market(s) with ,936,383.35 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.chiliz.com/.

Chiliz作为Socios.com的唯一使用代币,为体育和电竞粉丝提供了联合管理球队、赛事、联赛等活动的权利。我们认为到2020年,体育和电竞行业的版图不仅由最受瞩目的赛事、队伍和联赛书写,还将由那些能有效活跃并经济化粉丝的群体主导,即“激进型粉丝参与“模式。
Chiliz以投票的形式,让体育和电竞领域的粉丝获得“联合控制”的权利,进而参与到团队管理和战略决策中。任何联赛、队伍和赛事,都可以通过应用区块链实现这一模式。而粉丝可通过应用Chiliz支付的平台Socios.com,成为任何竞赛项目的意见领袖。反过来,体育和电竞领域的团队、联赛等各类项目也能通过赋予粉丝一定的决策权而实现粉丝经济化。

 


 

项目愿景


我们的愿景是打造一个既接纳单支球队忠粉、又欢迎全球普通体育爱好者的平台。不论粉丝是想运用投票权来影响单支队伍决策,还是想与不同体育项目的多支球队互动,Socios.com都是他们的不二选择。

 


 

项目亮点


Chiliz区块链园区作为金融科技中心,容纳了亚洲和欧洲最大的区块链项目和众多初创企业。园区坐落在“区块链之岛”马耳他——率先以政府级别的监管框架来对区块链企业和相关金融机制进行规范和立法的欧洲国家。

 


 

项目应用场景


Socios.com为体育或电竞组织提供了一套完整的粉丝经济化方案。通过独家定制的粉丝代币发行(FTO)机制,粉丝们通过购买球队的粉丝代币能够获得投票权、VIP级别的俱乐部奖励以及与球队近距离接触的机会。
Socios.com同时也为球队提供了持续的利润来源,相应的,粉丝可以通过平台行使决策权、体验VIP项目、买卖不同粉丝代币等。
球队聆听,粉丝选择:
Socios.com平台发行的品牌粉丝代币让粉丝有机会参与球队事务决策。球队决定粉丝可以参与决策的范围,并遵循粉丝的意见和选择。
建立一个横跨体育产业的、共享的粉丝代币经济体系:
Socios.com计划引入50支足球队和包括电竞以及传统项目(如板球)在内的体育垂直项目,旨在建立一个开放的、具有娱乐性的粉丝代币经济体系。


相关链接:
https://www.qukuaiwang.com.cn/szhb/3310.html#jy

 


Chiliz(CHZ)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future CHZ-PERPETUAL 0.04 106,763,186.00 $4,256,581.25 -0.073 刚刚
  • binance CHZ 0.04 54,970,439.00 $2,202,588.17 -0.0729 刚刚
  • okex-future CHZ-PERPETUAL 0.04 55,264,650.00 $2,114,578.80 -0.0733 刚刚
  • huobipro CHZ 0.04 46,543,945.00 $1,868,664.54 -0.0542 刚刚
  • bybit-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 41,989,678.00 $1,683,394.96 -0.0727 刚刚
  • mxc CHZ 0.04 34,535,820.00 $1,322,126.64 -0.0724 刚刚
  • bitget-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 30,742,337.00 $1,224,903.42 -0.0727 刚刚
  • gate-io CHZ 0.04 28,031,368.00 $1,117,785.66 -0.0745 刚刚
  • upbit CHZ 57.21 15,188,222.00 $617,042.41 0.0684 刚刚
  • gate-io-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 14,374,200.00 $548,558.98 -0.0758 刚刚
  • xt CHZ 0.04 9,894,016.00 $396,494.46 -0.0726 刚刚
  • binance CHZ 1.46 8,969,286.00 $358,065.80 -0.0712 刚刚
  • okex CHZ 0.04 8,544,707.00 $341,516.21 -0.0729 刚刚
  • hitbtc CHZ 0.04 7,848,741.00 $317,184.17 -0.073 刚刚
  • toobit CHZ 0.04 7,523,286.00 $302,770.66 -0.0738 刚刚
  • lbank CHZ 0.04 6,913,707.00 $278,071.78 -0.0726 刚刚
  • paribu CHZ 1.46 7,039,548.00 $270,007.86 -0.0778 刚刚
  • whitebit CHZ 0.04 5,662,427.00 $226,223.80 0 刚刚
  • btcturk CHZ 1.46 5,038,857.00 $203,309.13 -0.0717 刚刚
  • bybit CHZ 0.04 4,509,643.00 $181,152.43 -0.0749 刚刚
  • bitrue CHZ 0.04 4,063,548.00 $165,862.98 0 刚刚
  • coinw CHZ 0.04 4,154,109.00 $158,906.44 -0.0738 刚刚
  • bitget CHZ 0.04 3,206,936.00 $130,244.35 -0.0726 刚刚
  • gdax CHZ 0.03 2,820,028.00 $107,245.88 0 刚刚
  • gdax CHZ 0.04 2,748,088.00 $104,702.00 0 刚刚
  • bitmart CHZ 0.04 2,394,214.00 $97,825.35 -0.073 刚刚
  • btse CHZ 0.04 2,331,592.00 $95,287.09 -0.071 刚刚
  • bithumb CHZ 57.24 2,296,509.00 $93,766.95 -0.0465 刚刚
  • latoken CHZ 0.04 2,119,620.00 $80,776.33 -0.0747 刚刚
  • btse CHZ 0.04 1,946,460.00 $79,665.10 -0.0709 刚刚
  • kucoin CHZ 0.04 1,868,731.00 $71,484.11 -0.0742 刚刚
  • gdax CHZ 0.04 1,453,300.00 $55,494.51 0 刚刚
  • bingx CHZ 0.04 1,079,014.00 $43,697.52 -0.0726 刚刚
  • binance CHZ 0.09 488,405.00 $41,686.04 0.0151 刚刚
  • whitebit CHZ 1.46 924,450.00 $37,301.93 0 刚刚
  • binance CHZ 0.00 888,860.00 $34,507.91 -0.0204 刚刚
  • bitso CHZ 0.04 867,362.00 $33,194.00 0 刚刚
  • coinex CHZ 0.04 763,457.00 $29,101.30 -0.0757 刚刚
  • btcturk CHZ 0.04 664,780.00 $26,512.76 -0.0751 刚刚
  • whitebit CHZ 0.00 494,123.00 $19,174.99 0 刚刚
  • mercado-bitcoin CHZ 0.22 346,940.00 $13,335.64 -0.0767 刚刚
  • bitbank CHZ 5.63 252,369.00 $9,655.74 -0.0735 刚刚
  • btse CHZ 0.04 225,886.00 $9,235.04 -0.0719 刚刚
  • kraken CHZ 0.04 233,739.00 $8,835.33 -0.0847 刚刚
  • kraken CHZ 0.03 97,633.20 $3,691.60 -0.0849 刚刚
  • binance CHZ 0.00 91,354.00 $3,515.04 -0.0186 刚刚
  • okex CHZ 0.04 54,032.80 $2,173.09 -0.0592 刚刚
  • bitkub CHZ 1.32 36,047.30 $1,417.45 0 刚刚
  • gemini CHZ 0.04 33,787.60 $1,316.37 0 刚刚
  • kraken-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 29,096.00 $1,151.28 -0.0741 刚刚
币种排行榜