币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-04-27 22:17:48
(arbitrum) 今日行情
$0.27688768
更新于:2025-04-08 04:53:53
  • 24小时最高价 $ 0.2804
    24小时最低价 $ 0.24299
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0357
    1周涨跌幅 $ -0.1628
  • 1周最高价 $ 0.34145
    1周最低价 $ 0.24299
  • 1月最高价 $ 0.40238
    1月最低价 $ 0.24299
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,617,913,336 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.34724594 USD and is down -8.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 1119 active market(s) with 5,736,445.73 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.28 343,629,030.00 $95,126,326.22 0.041 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.28 308,356,758.00 $82,257,038.74 0.0375 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.28 288,001,607.00 $76,582,571.30 0.0347 刚刚
  • binance ARB 0.28 196,182,426.00 $52,399,255.21 0.0414 刚刚
  • gate-io ARB 0.28 134,187,101.00 $37,173,763.16 0 刚刚
  • mxc ARB 0.28 74,927,515.00 $20,764,547.74 0.0363 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.28 52,028,865.00 $13,939,237.73 0.0375 刚刚
  • bybit ARB 0.28 50,529,171.00 $13,486,649.62 0.0382 刚刚
  • toobit ARB 0.28 47,219,151.00 $12,611,663.97 0.0421 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.28 42,635,158.00 $11,798,364.88 0.0414 刚刚
  • bitget ARB 0.28 39,020,204.00 $10,400,082.77 0.0406 刚刚
  • okex ARB 0.28 38,678,625.00 $10,329,432.01 0.0375 刚刚
  • gdax ARB 0.28 34,972,973.00 $9,684,016.00 0.0429 刚刚
  • huobipro ARB 0.28 32,916,400.00 $8,773,543.58 0.0095 刚刚
  • xt ARB 0.28 29,006,908.00 $7,750,398.65 0.0351 刚刚
  • lbank ARB 0.28 28,457,877.00 $7,597,000.24 0.0417 刚刚
  • upbit ARB 412.10 21,573,803.00 $5,816,191.75 0.0254 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.28 20,988,690.00 $5,565,486.57 0.0406 刚刚
  • whitebit ARB 0.28 20,681,212.00 $5,517,177.04 0 刚刚
  • coinw ARB 0.28 19,572,919.00 $5,424,213.03 0.0382 刚刚
  • poloniex ARB 0.28 17,998,521.00 $4,843,663.87 0.0274 刚刚
  • binance ARB 0.28 16,692,236.00 $4,491,618.72 0.041 刚刚
  • kucoin ARB 0.28 12,995,774.00 $3,598,900.14 0.0382 刚刚
  • bitmart ARB 0.28 10,211,472.00 $2,729,175.61 0.0386 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.28 7,104,701.00 $1,967,494.20 0.0297 刚刚
  • binance ARB 0.00 6,285,231.00 $1,708,765.16 0.0385 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.28 5,913,381.00 $1,565,708.00 0.0417 刚刚
  • btse ARB 0.28 5,211,391.00 $1,396,768.00 0.0417 刚刚
  • binance ARB 10.53 4,569,479.00 $1,221,520.14 0.0374 刚刚
  • binance ARB 0.28 4,523,271.00 $1,214,297.76 0.037 刚刚
  • btse ARB 0.28 4,285,962.00 $1,147,077.94 0.0414 刚刚
  • bybit ARB 0.28 3,712,617.00 $990,154.58 0.0362 刚刚
  • bithumb ARB 411.00 2,972,545.00 $804,242.09 0.0049 刚刚
  • bingx ARB 0.28 3,001,437.00 $801,486.54 0.0414 刚刚
  • btcturk ARB 10.53 2,342,527.00 $628,039.09 0.0305 刚刚
  • coinex ARB 0.28 2,044,830.00 $565,862.95 0.0379 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,149,685.00 $315,735.30 0.0414 刚刚
  • paribu ARB 10.54 1,065,869.00 $295,723.32 0.0313 刚刚
  • kraken ARB 0.28 969,265.00 $268,293.00 0.0328 刚刚
  • btcturk ARB 0.28 796,921.00 $211,607.38 0.0363 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 653,481.00 $177,890.59 0 刚刚
  • whitebit ARB 10.57 558,560.00 $150,206.80 0 刚刚
  • whitebit ARB 0.25 488,923.00 $129,659.93 0 刚刚
  • bitbank ARB 41.15 453,507.00 $126,158.30 0.0518 刚刚
  • kraken ARB 0.25 415,186.00 $114,301.97 0.0336 刚刚
  • bitkub ARB 9.49 410,537.00 $109,709.28 0 刚刚
  • btse ARB 0.28 390,431.00 $104,405.49 0.0414 刚刚
  • bitmex ARB-PERPETUAL 0.28 311,397.00 $81,679.40 0.0036 刚刚
  • binance ARB 0.25 198,813.00 $52,483.62 0.0346 刚刚
  • bitso ARB 0.28 116,449.00 $32,327.40 0 刚刚
币种排行榜