币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-06-28 19:40:30
(arbitrum) 今日行情
$0.30334936
更新于:2025-06-28 19:40:23
  • 24小时最高价 $ 0.31511
    24小时最低价 $ 0.29832
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0033
    1周涨跌幅 $ 0.051
  • 1周最高价 $ 0.33473
    1周最低价 $ 0.25378
  • 1月最高价 $ 0.42454
    1月最低价 $ 0.25378
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.30 151,645,602.00 $46,386,124.88 0.0026 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 125,975,996.00 $38,487,367.23 0.0027 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.30 78,621,390.00 $23,829,594.44 0.0036 刚刚
  • binance ARB 0.30 48,917,448.00 $14,966,432.65 0.0026 刚刚
  • lbank ARB 0.30 34,516,767.00 $10,554,954.38 0.0036 刚刚
  • mxc ARB 0.30 29,021,992.00 $8,805,072.33 0.003 刚刚
  • bybit ARB 0.30 21,234,218.00 $6,497,094.00 0.0033 刚刚
  • bitget ARB 0.30 20,309,236.00 $6,218,095.37 0.0036 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.30 18,994,527.00 $5,794,030.00 0.004 刚刚
  • gdax ARB 0.30 16,541,898.00 $5,017,158.00 0.0017 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.30 16,092,945.00 $4,920,342.08 0.004 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 15,990,700.00 $4,882,484.79 0.003 刚刚
  • okex ARB 0.30 15,564,257.00 $4,752,613.60 0.003 刚刚
  • poloniex ARB 0.30 14,656,627.00 $4,461,173.16 0.0033 刚刚
  • xt ARB 0.30 14,520,477.00 $4,442,505.43 0.0036 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 14,125,917.00 $4,328,822.95 0.0019 刚刚
  • coinw ARB 0.30 14,002,451.00 $4,249,648.24 0.0033 刚刚
  • toobit ARB 0.30 12,244,744.00 $3,745,966.66 0.0036 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.30 10,140,400.00 $3,073,492.79 0.0017 刚刚
  • binance ARB 0.30 8,402,580.00 $2,573,069.56 0.003 刚刚
  • upbit ARB 416.00 7,411,865.00 $2,274,993.09 0.0083 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.30 7,182,437.00 $2,176,946.12 0.0033 刚刚
  • huobipro ARB 0.30 6,519,248.00 $1,997,415.02 -0.0289 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 5,161,022.00 $1,574,428.20 0.0026 刚刚
  • kucoin ARB 0.30 4,480,303.00 $1,357,500.62 0.0009 刚刚
  • bybit ARB 0.30 3,294,445.00 $1,004,605.18 0.003 刚刚
  • binance ARB 12.09 3,147,020.00 $963,916.99 0.0033 刚刚
  • btse ARB 0.30 3,151,383.00 $960,307.00 0.0009 刚刚
  • bitmart ARB 0.30 3,086,693.00 $944,049.73 0.0023 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 2,784,701.00 $847,943.91 0.0019 刚刚
  • btse ARB 0.30 2,502,786.00 $762,982.16 0.0013 刚刚
  • bitget ARB 0.30 2,009,062.00 $613,072.49 0.004 刚刚
  • btcturk ARB 12.09 1,341,789.00 $411,786.43 0.0045 刚刚
  • crypto-com ARB 0.30 1,304,928.00 $401,191.13 0.0013 刚刚
  • crypto-com ARB 0.30 1,262,411.00 $387,424.00 0.0013 刚刚
  • bitrue ARB 0.30 1,215,745.00 $371,672.22 0.001 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,189,377.00 $364,248.25 0 刚刚
  • bingx ARB 0.30 1,131,210.00 $345,742.11 0.0036 刚刚
  • kraken ARB 0.30 1,097,407.00 $332,953.00 -0.0078 刚刚
  • bithumb ARB 416.00 1,022,655.00 $314,145.93 -0.0024 刚刚
  • whitebit ARB 12.08 1,020,778.00 $311,397.85 0.0033 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 857,192.00 $262,268.58 0.002 刚刚
  • coinex ARB 0.30 704,722.00 $213,667.24 0.0026 刚刚
  • paribu ARB 12.08 697,798.00 $211,212.30 0.005 刚刚
  • binance ARB 0.00 527,311.00 $161,950.22 0.0089 刚刚
  • btcturk ARB 0.30 484,206.00 $148,600.07 -0.0007 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 482,925.00 $147,611.25 -0.0035 刚刚
  • binance ARB 0.30 384,610.00 $117,420.98 0.0033 刚刚
  • binance ARB 0.26 292,889.00 $89,927.68 0.0157 刚刚
  • okex ARB 0.30 270,927.00 $82,147.96 -0.0003 刚刚
币种排行榜