ApeCoin币价格今日行情_APE(apecoin-ape)最新价格
2025-06-28 19:38:31
ApeCoin(apecoin-ape) 今日行情
$0.59097512
更新于:2025-06-28 02:41:10
  • 24小时最高价 $ 0.61032
    24小时最低价 $ 0.58347
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0129
    1周涨跌幅 $ -0.0427
  • 1周最高价 $ 0.63293
    1周最低价 $ 0.53047
  • 1月最高价 $ 0.78489
    1月最低价 $ 0.53047
  • 历史最高价 $ 27.563468
    历史最低价 $ 0.35028
ApeCoin币种介绍
ApeCoin is an ERC-20 governance and utility token used within the APE ecosystem to empower a decentralized community building at the forefront of web3. As the open-source protocol layer of the ecosystem, ApeCoin serves several purposes: Governance - ApeCoin is the ecosystem’s governance token, allowing ApeCoin holders to participate in ApeCoin DAO. Unification of Spend - ApeCoin is the ecosystem’s utility token, giving all its participants a shared and open currency that can be used without centralized intermediaries. Access - ApeCoin provides access to certain parts of the ecosystem that are otherwise unavailable, such as exclusive games, merch, events, and services. Incentivization - ApeCoin is a tool for third-party developers to participate in the ecosystem by incorporating APE into services, games, and other projects.

ApeCoin(APE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitget-futures APE-PERPETUAL 0.59 27,448,050.00 $16,481,795.38 0.0121 刚刚
  • binance-future APE-PERPETUAL 0.59 15,248,113.00 $9,146,901.67 0.0127 刚刚
  • bybit-futures APE-PERPETUAL 0.59 11,051,963.00 $6,622,627.07 0.0125 刚刚
  • okex-future APE-PERPETUAL 0.59 6,058,505.00 $3,576,157.99 0.0115 刚刚
  • binance APE 0.59 3,377,179.00 $2,026,812.48 0.0123 刚刚
  • toobit APE 0.59 3,374,251.00 $2,025,184.73 0.0113 刚刚
  • bitget APE 0.59 3,153,742.00 $1,893,311.25 0.0127 刚刚
  • bybit APE 0.59 2,369,530.00 $1,421,741.00 0.0127 刚刚
  • gate-io APE 0.59 2,079,531.00 $1,248,867.72 0.0128 刚刚
  • gate-io-futures APE-PERPETUAL 0.59 1,905,410.00 $1,124,135.52 -0.0003 刚刚
  • mxc APE 0.59 1,824,604.00 $1,078,470.58 0.013 刚刚
  • lbank APE 0.59 1,788,413.00 $1,073,732.40 0.0115 刚刚
  • gdax APE 0.59 1,700,033.00 $1,004,719.00 0.0034 刚刚
  • huobipro APE 0.59 1,606,166.00 $965,965.98 -0.0128 刚刚
  • whitebit APE 0.59 1,425,509.00 $857,284.14 0.0007 刚刚
  • coinw APE 0.59 1,128,601.00 $666,981.87 0.0125 刚刚
  • okex APE 0.59 1,050,984.00 $630,745.25 0.0113 刚刚
  • mxc APE 0.59 870,993.00 $514,911.38 0.0134 刚刚
  • binance APE 23.60 509,549.00 $305,683.81 0.0146 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL 0.59 351,444.00 $209,811.00 0.0106 刚刚
  • btse APE 0.59 268,070.00 $160,913.79 0.0003 刚刚
  • binance APE 0.59 265,033.00 $158,997.72 0.0106 刚刚
  • bitmax-io APE 0.59 252,941.00 $149,805.33 0.0174 刚刚
  • kucoin APE 0.59 242,410.00 $143,281.71 0.0125 刚刚
  • xt APE 0.59 229,723.00 $137,865.80 0.012 刚刚
  • bitopro APE 17.30 219,946.00 $130,837.16 0.0082 刚刚
  • gdax APE 0.59 219,746.00 $130,149.23 0.0154 刚刚
  • bitmart APE 0.59 173,295.00 $103,968.68 0.013 刚刚
  • btse APE 0.59 158,889.00 $95,373.80 0.001 刚刚
  • bitmart APE 0.59 132,247.00 $79,456.37 0.0126 刚刚
  • bitrue APE 0.28 130,563.00 $77,744.64 0.0216 刚刚
  • gdax APE 0.51 126,759.00 $75,341.77 0.008 刚刚
  • bingx APE 0.59 113,170.00 $67,963.97 0.0134 刚刚
  • btcturk APE 23.61 98,460.20 $59,052.05 0.0142 刚刚
  • binance APE 0.59 91,159.00 $54,637.94 0.0111 刚刚
  • whitebit APE 0.59 90,782.80 $54,593.72 -0.001 刚刚
  • coinex APE 0.59 74,194.30 $43,817.18 0.0115 刚刚
  • kraken APE 0.59 73,548.00 $43,621.30 -0.0206 刚刚
  • binance APE 0.00 69,089.10 $40,914.92 0.0183 刚刚
  • bithumb APE 813.00 62,747.50 $38,028.56 -0.0122 刚刚
  • bitfinex APE 0.61 60,288.30 $36,599.80 0.0306 刚刚
  • whitebit APE 0.00 54,193.10 $32,367.52 0.0091 刚刚
  • btcturk APE 0.59 49,214.10 $29,443.50 0.0103 刚刚
  • paribu APE 23.63 48,612.90 $28,802.40 0.0155 刚刚
  • pionex APE 0.59 47,248.60 $28,357.60 0.0132 刚刚
  • whitebit APE 23.66 30,598.10 $18,395.00 0.0025 刚刚
  • bitso APE 0.59 29,288.80 $17,382.90 0.0123 刚刚
  • okex APE 0.59 27,878.20 $16,652.97 0.0147 刚刚
  • gemini APE 0.59 24,551.70 $14,534.60 0.012 刚刚
  • bitkub APE 19.30 20,407.00 $12,291.38 0.0073 刚刚
币种排行榜